Drucker
HP LaserJet Pro P1102W S/W-Laserdrucker
von: HEWLETT PACKARDSKU: 1567318
MPN: CE657A#B19
EAN: 884420709411
Verfügbar
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "HP LaserJet Pro P1102W S/W-Laserdrucker"

Durch seine platzsparende Konstruktion ist dieser Drucker ideal für anspruchsvollen Heimanwender, Selbstständigen oder Ausdienstmitarbeiter geeinet, der auf einen flexiblen Druckereisatz Wert legt. Vernetzen Sie Ihren Laptop, PC oder Mac schnell und leicht ohne Kabel mit Ihrem HP Wireless Laserdrucker P1102w. Ein Zugriff auf den Drucker ist dabei auch für mehrere Personen möglich.
Der Drucker ist besonders benutzerfreundlich und verfügt über ein vorteilhaftes Preis-Leistungsverhältnis. Er überzeugt mit Druckgeschwindigkeit von bis zu 18 Seiten / Minute und einem Druck der ersten Seite in unter 8,5 Sekunden dank Instant-on Technologie. Der HP LaserJet Professional P1102w ist mit allen gängigen Windows bzw. Mac Betriebssystemen kompatibel. Somit müssen Sie in Sachen Produktivität und Professionalität keine Kompromisse eingehen.
Durch die HP Auto-On/Auto-Off Technologie können Sie bis zu 66% Strom einsparen und dank der All-in-One Druckkassette mit Smart-Technologie den Wartungsaufwand erheblich reduzieren.
Im Lieferumfang enthalten sind folgende Toner (Kapazitäten): Schwarz (700 Seiten).
| Technik | Laserdrucker |
| Typ | S/W |
| Geschwindigkeit (S/Min) | 11 - 20 |
| max. Druckgröße | DIN A4 |
| Fax | Nein |
| Kopierer | Nein |
| Scanner | Nein |
| Duplex | Nein |
| LAN | Nein |
| W-LAN | Ja |
| AirPrint | Ja |
| ePrint | Ja |
| eFax | Nein |
| Papierzuführung (Blatt) | 150 |
| Nutzerprofil | Home & Office |
Weiterführende Links zu "HP LaserJet Pro P1102W S/W-Laserdrucker"
Treiber (HP.com)Verfügbare Downloads:
Download Datenblatt (PDF)| Druckqualität | |
| Farbe | Nein |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Doppeltdruck | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 S./Min. |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 8.5 s |
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 MB |
| Speichererweiterung | Nein |
| Prozessor | |
| Prozessor Taktrate | 266 MHz |
| Prozessorfamilie | Tensilica |
| Eingebauter Prozessor | Tensilica |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 160 Blätter |
| Eingang Kapazität für Umschläge (Primärbehälter) | 15 Blätter |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Ausgabeleistung | |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 100 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Papierbehandlung | |
| Standard Ablagemedien Typen | Breifumschlag, Etiketten, Papier, Transparenzen |
| Unterstütztes Mediengewicht für Duplexbetrieb | 60 to 105 g/m² |
| Unterstützte Medientypen | Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock, transparencies, postcards |
| Medienformat, Fach 1 | A4; A5; B5; postcards; envelopes (C5, DL, B5) 147 x 211 to 216 x 356 mm; priority feed slot: A6, 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Mediengewicht (Behälter 1) | 60 to 163 g/m² |
| Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 1 plus 10-sheet priority feed slot |
| Papierhandhabung Standard/Zufuhr | 150-sheet input tray, 10-sheet priority feed slot |
| Papierhandhabung Standard/Ausgabe | 100-sheet face-down bin |
| Konnektivität | |
| Weitere Anschlüsse | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g |
| Netzwerk | |
| Supported network protocols (IPv4) | Via built-in WiFi 802.11 b/g wireless network: IPV4, IPV6 |
| Drahtlose Option Typ | Yes, WiFi 802.11 b/g |
| Drucktechnologie | |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckrand unten (A4) | 4 mm |
| Seitenrand links (A4) | 4 mm |
| Druckrand rechts (A4) | 4 mm |
| Seitenrand Kopfzeile (A4) | 4 mm |
| Schriftarten | Not applicable (Host-based) |
| Duplexdruckoptionen | Manual (driver support provided) |
| Betriebssystem/Software | |
| Gebündelte Software | Print Driver, Software Installer/uninstaller, HP Usage tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Control Panel Simulator |
| Audio Emission | |
| Schallleistungspegel | 6.4 B(A) |
| Energiemanagement | |
| Energieverbrauch (Betrieb) | 370 W |
| Verpacken | |
| Menge je Palette | 96 Stück |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 5.3 kg |
| Abmessungen (BxTxH) | 349 x 238 x 196 mm |
| Paketgewicht | 6.35 kg |
| Abmessungen Verpackung (BxTxH) | 400 x 250 x 298 mm |
| Max. Abmessungen (B x T x H) | 349 x 410 x 228 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2540 mm |
| Ladeplatte Gewicht | 632 kg |
| Zertifikate | |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 32.5 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90 % |
| Temperaturbereich in Betrieb | 63.5 - 77 °F |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 17.5 - 25 °C |
| Systemanforderung | |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Mindestsystemvoraussetzungen | Windows 7 (32-bit/64-bit): 1 GB RAM; Windows Vista (32-bit/64-bit); Microsoft Windows XP, Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003: 512 MB RAM; all systems: 350 MB free hard disk space, CD-ROM drive, USB port |
| Minumum System Anforderungen für Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive; USB port |
| Sicherheit | |
| Sicherheit | IEC 60950-1 (International), EN 60950-1 +A11 (EU), GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations; pursuant to Laser notice No. 50, Dated June 24, 2007 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE Marking (Europe). Other safety approvals as required by individual countries |
| Technische Details | |
| Druckerverwaltung | HP Status and Alerts; HP Easy Printer Care Software; HP Usage tracking (CD install only) |
| Energiebedarf | Input voltage 115 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 amp; 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6.0 amp |
| Anzeige | Nein |
| Standardpapierfächer | 1 plus 10-sheet priority feed slot |
| Netzwerkfunktionen | Via built-in WiFi 802.11b/g wireless network, Via optional compatible HP Jetdirect print servers |
| Standardausgabekapazität für Transparentfolien | 100 Blätter |
| Wireless-Technologien | IEEE 802.11 b/g |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 7 (32-bit/64-bit); Windows Vista (32-bit/64-bit); Microsoft Windows XP (32-bit/64-bit), Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (see http:// for current print driver) |
| Produktgröße offen | 349 mm (13.74 ") |
| Größe | 349 mm (13.74 ") |
| Treiberaktualisierungen | Latest drivers available from the HP support Web site at http:///support |
| Bedienfeld | 3 LED indicator lights (Wireless, Attention, Ready); 2 buttons (Wireless, Cancel) |
| Technische Eigenschaften | Recommended monthly page volume: 250 to 1500 Print at up to 18 ppm black Resolution: HP FastRes 1200 (up to 600 x 600 dpi) Host based printing 1 tray max. up to 150 sheet input capacity Business users in home and small offices |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 400 x 249.9 x 297.9 mm (15.75 x 9.84 x 11.73 ") |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1201.4 x 1000.8 x 2540 mm (47.3 x 39.4 x 100 ") |
| Ladeplatte Gewicht | 630.5 kg (1390 lbs) |
| Gewicht | With an introductory cartridge 5.26 kg (With an introductory cartridge 11.6 lb) |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (in Betrieb, Drucken) | 50 dB(A) |
| Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | As fast as 8.5 (@ Auto-Off) |
| Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, betriebsbereit) | As fast as 8.5 s |
| Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, Standby) | As fast as 8.5 s |
| Unterstützte Medienformate | Letter, legal, executive, postcards, envelopes (No. 10, Monarch) |
| Paketgewicht | 6.35 kg (14 lb) |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | Inaudible |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | Inaudible |
| Automatischer Papiersensor | Nein |
| Anzahl Kartons auf Palette | 12 |
| Lagenanzahl auf Palette | 8 |
| SureSupply-Unterstützung | Ja |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) ? Nummer | 0.704 kWh/Week |
| Hinweis zu Abmessungen (Imperial) | Without input or output trays extended |
| Empfohlenes Mediengewicht (Duplex) | 16 to 28 lb |
| Standardpapiersorten und -formate (Duplex, Imperial) | Letter; legal; executive |
| Media weight | |
| Mediengewichte nach Papierlaufweg | 60 to 163 g/m² |
| Medienformat | |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 150-sheet input tray: 147 x 211 to 216 x 356 mm; priority feed slot: 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Standardmedienformate | A4; A5; A6; B5; postcards; envelopes (C5, DL, B5) |
| Von Duplex unterstützte Mediengröße | A4; A5; A6; B5; B6 |
| Ausgabehandhabung | Sheetfed |
Kundenbewertungen für "HP LaserJet Pro P1102W S/W-Laserdrucker"
Bewertung schreiben