Laserdrucker
HP Color LaserJet CM2320FXi Farblaser-Multifunktionsgerät
von: HEWLETT PACKARDSKU: 987284
MPN: CC435A#ABD
EAN: 883585420445
Versandkostenfreie Lieferung bei Vorkasse!
Sofort verfügbar
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Produktinformationen "HP Color LaserJet CM2320FXi Farblaser-Multifunktionsgerät"

![]()


Dieser 4:1 Farblaser MFP mit Inline-Farblaser Technologie bietet Arbeitsgruppen von bis zu 6 Mitgliedern bzw. produktiven Einzelanwendern all diese Bürofunktionen in einem Gerät. Dabei haben Sie die Möglichkeit, gescannte Dokumente per Send-to-Mail direkt per Mail zu versenden.
Höhere Produktivität mit dem Multifunktionsdrucker
Auch ein gemeinsames Nutzen des Druckers ist dank integriertem Netzwerk problemlos möglich und das intuitive 6,1 cm Farbdisplay verspricht eine kinderleichte Bedienung durch den Anwender. Durch die All-in-One Druckkassette mit Smart-Technologie kann der Wartungsaufwand verringert und dank Instant-On Technologie der Stromverbrauch reduziert werden. Der HP Color LaserJet CM2320 FXi MFP ist mit Windows, Mac und Linux (nur Drucken) kompatibel und verfügt zusätzlich über integrierte Speicherkarten-Steckplätze.
Schnell und Kompakt
Seine Produktivität spiegelt sich in Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten / Minute sowohl in Schwarzweiß als auch in Farbe, dem automatischen Duplexdruck und einer hervorragenden Druckqualität dank HP ImageREt 3600 wieder. Der leistungsstarke Drucker verfügt zusätzlich über eine 500 Blatt Papierzuführung sowie eine 50 Blatt Mehrzweckzuführung und 50 Blatt ADF. Zudem erfolgt einer Ausgabe der ersten Seite in unter 18 Sekunden dank Instant-On Technologie.
Hochwertige Farbausdrucke
Sie sind auf der Suche nach einem schnellen, hochwertigen und zuverlässigen Farblaserdrucker und legen dabei Wert auf die Funktionen Scannen, Kopieren, Drucken und Faxen? Dann ist der HP Color LaserJet CM2320 FXi MFP ideal für Sie.
| Technik | Laserdrucker |
| Typ | Farbe |
| Geschwindigkeit (S/Min) | 11 - 20 |
| max. Druckgröße | DIN A4 |
| Fax | Ja |
| Kopierer | Ja |
| Scanner | Ja |
| Duplex | Ja |
| LAN | Ja |
| W-LAN | Nein |
| AirPrint | Nein |
| ePrint | Nein |
| eFax | Nein |
| Papierzuführung (Blatt) | 500 |
| Nutzerprofil | Kleinunternehmen |
Weiterführende Links zu "HP Color LaserJet CM2320FXi Farblaser-Multifunktionsgerät"
Treiber (HP.com)Verfügbare Downloads:
Download Datenblatt (PDF)| Druckqualität | |
| Drucktechnologie | Laser |
| All-in-one-Funktionen | Kopieren, Digitaler Sender, Faxen, Drucken, scan |
| Max. Druckvolumen | 40000 Seiten pro Monat |
| Farbe-Funktionen all-in-one | Kopieren, Faxen, Drucken |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Duplex Funktion | |
| Druckqualität (Schwarz, Entwurfqualität) | 600 DPI |
| Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | 600 DPI |
| Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | 600 x 600 DPI |
| Druckqualität (Schwarz, Normal) | 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 S./Min. |
| Druckqualität (Farbe, normale Qualität) | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 20 S./Min. |
| Duplex Druckmodi | auto |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 17.8 s |
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 18.1 s |
| Aufwärmzeit | 34 s |
| Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | 20 S./Min. |
| Kopieren | |
| Max. Kopienauflösung | 600 x 600 DPI |
| Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 20 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschw. (normale Qualität, farbe, A4) | 20 Kopien pro Minute |
| Kopierer - Skalierung | 25 - 400 % |
| Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
| Kopierauflösung (farbige Texte und Grafiken) | 600 DPI |
| Copy-Geschwindigkeit (beste Qualität, schwarz, A4) | 20 Kopien pro Minute |
| Copy-Geschwindigkeit (beste Qualität, farbe, A4) | 20 Kopien pro Minute |
| Max. Kopiergeschw. (schwarz, A4) | 20 Kopien pro Minute |
| Max. Kopiergeschw. (farbe, A4) | 20 Kopien pro Minute |
| Scannen | |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scan-Typ | Flatbed & ADF |
| Output Farbtiefe | 42 Bit |
| Graustufen Niveaus | 203 |
| Fax | |
| Telefaxauflösung | 203 x 196 DPI |
| Faxgeschw. | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/Sek |
| Faxspeicher | 250 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Faxsendung | 119 Positionen |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 120 |
| Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
| Telefax-Geschwindigkeit (A4) | 33.6 Sekunde/Seite |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 550 Blätter |
| Papier input Typ | sheetfed |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 550 Blätter |
| Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | 50 Blätter |
| Multi-Purpose Tray capacity | 50 Blätter |
| Anzahl der Papiereingaben | 4 |
| Ausgabeleistung | |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Standardausgabekapazität für Briefumschläge | 20 Blätter |
| Papierbehandlung | |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5 |
| Maximale Druckgröße | A4 (210 x 297 mm) |
| Standard Ablagemedien Typen | Breifumschlag, Etiketten, Fotopapier, Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Transparenzen |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 163 g/m² |
| Standard tray meden gewicht | 60 - 220 g/m² |
| Medien Gewicht, automatische Dokumentzufuhr | 60 - 167 g/m² |
| Anzeige | |
| Anzeige | LCD |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 61 mm (2.4 ") |
| Touchscreen | Nein |
| Konnektivität | |
| Direkter Druck | Ja |
| Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | Ja |
| WLAN integriert | Nein |
| Speichermedien | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 160 MB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Maximaler Hauptspeicher | 416 MB |
| Kompatible Speicherkarten | CF, MMC, MS Duo, SD |
| Drucktechnologie | |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckersprachen (Standard) | PCL 5e, PCL 6 |
| Druckfarben | Schwarz, Zyan, Magenta, Gelb |
| Druckrand unten (A4) | 3.5 mm |
| Seitenrand links (A4) | 3.5 mm |
| Druckrand rechts (A4) | 3.5 mm |
| Seitenrand Kopfzeile (A4) | 3.5 mm |
| Prozessor | |
| Prozessor Taktrate | 450 MHz |
| Audio Emission | |
| Kopierbetriebsgeräuschspegel | 54 dB |
| Geräuschpegel, außer Betrieb | 53 dB |
| Drucklärmhöhe | 53 dB |
| Scannerbetriebsgeräuschspegel | 54 dB |
| Energiemanagement | |
| Energieverbrauch | 460 W |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 9.5 W |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0.5 W |
| Energieverbrauch, Standby | 27 W |
| Eingang Frequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 32.3 kg |
| Paketgewicht | 52.24 kg |
| Betriebssystem/Software | |
| Windows Betriebsystem Support | Windows 2000, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional |
| Server Betriebsystem Support | Windows Server 2003 |
| Treiber inkl. | Ja |
| Zertifikate | |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 30 °C |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 95 % |
| Temperaturbereich in Betrieb | 59 - 86 °F |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Systemanforderung | |
| Kompatibilität | CD-ROM, USB port, SVGA 800 x 600 Monitor, 16 bit, Internet Explorer 5.5 |
| Mac-Kompatibilität | Nein |
| RAM-Speicher | 128 MB |
| Minimum HD Speicher | 250 MB |
| Minimum Prozessor | Pentium II |
| weitere Spezifikationen | |
| Abmessungen (BxTxH) | 497 x 492 x 650 mm |
| Abmessungen Verpackung (BxTxH) | 800 x 600 x 653 mm |
| Technische Details | |
| Copying | Colour |
| Colour | |
| Scanning | Mono |
| Faxing | Colour |
| Digital sender | Ja |
| Technische Details | |
| Standardausgabekapazität für Transparentfolien | 50 Blätter |
| Scanner-Dateiformate | BMP, GIF, JPG, PDF, PNG |
| Maximales Scanformat (ADF) | 216 x 297 mm |
| Arbeitszyklus (empfohlen) | 2500 Seiten pro Monat |
| Schallldruckpegel | 53 dB |
Kundenbewertungen für "HP Color LaserJet CM2320FXi Farblaser-Multifunktionsgerät"
Bewertung schreiben