Scanner
HP Scanjet N6310 Dokumentenscanner
von: HEWLETT PACKARDSKU: 2369856
MPN: L2700A#B19
EAN: 0886111566402
Verfügbar
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "HP Scanjet N6310 Dokumentenscanner"

Dieses flexible Gerät scannt alle erdenklichen Bürounterlagen – von ein- und beidseitig bedruckten Dokumenten über gebundene Berichte, Visitenkarten und Fotos bis hin zu Kleinbilddias und Negativen. Durch die verbesserte Erfassung von Dokumenten und programmierbare Direkttasten wächst die Produktivität.
Dieser äußerst vielseitige Scanner erfasst einfach alles – von Einzeldokumenten bis hin zu ganzen Papierstapeln.
- Ein leistungsstarker Partner im Unternehmen: Dokumente, Bilder und andere Vorlagen lassen sich mit einem einzigen flexiblen Gerät erfassen. Papierstapel, gebundene oder geheftete Dokumente, Visitenkarten, Fotos, Kleinbilddias, Negative: Es gibt nichts, was man nicht scannen kann!
Benutzerfreundliche Direkttasten und Funktionen für die automatische Optimierung von Bildern machen Scanvorgänge noch effektiver.
- Alltägliche Aufgaben lassen sich dank Direkttasten noch effizienter bewältigen. Die HP Scantechnologie ermöglicht das Entzerren, Zuschneiden und Drehen digitalisierter Dateien. Bei der Umwandlung von Dokumenten in bearbeitbare digitale Dateien sorgt Color-Dropout für eine noch bessere optische Zeichenerkennung (OCR)
Dank automatischer Dokumentenzuführung mit Duplexfunktion werden auch mehrseitige Dokumente schnell und zuverlässig gescannt.
- Noch mehr Produktivität im Büro: Dokumente werden über die automatische 50-Blatt-Dokumentenzuführung mit Duplexfunktion problemlos erfasst. Scannt bis zu 15 S. bzw. 6 Bilder/Min. Die HP Scansoftware ermöglicht die Scanvorschau sowie das Bearbeiten und Anpassen von Scans. ISIS®-, TWAIN- und WIA-Treiber im Lieferumfang enthalten.
| Typ | Flachbettscanner |
| Scannauflösung (dpi) | 2400 x 2400 |
| Duplex |
Weiterführende Links zu "HP Scanjet N6310 Dokumentenscanner"
Verfügbare Downloads:
Download Datenblatt (PDF)| Scannen | |
| Maximale Scan-Abmessung | 216 x 292 mm |
| Scanner typ | Flatbed & ADF |
| Optische Scan-Auflösung | 2400 x 2400 DPI |
| CCD-Bildsensor | CCD |
| Farbscannen | Ja |
| Input Farbtiefe | 48 Bit |
| Film scanning | Ja |
| Graustufen Niveaus | 256 |
| Lichtquelle | CCFL |
| Scanner-Dateiformate | BMP, GIF, HTM, JPG, PCX, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT |
| Daily duty cycle (max) | 500 Seiten |
| Scan to | File, Bild |
| Scan-Geschwindigkeit (OCR, A4) | < 31 s |
| Scan-Geschwindigkeit im Vorbetrachtungmodus | Nein |
| Ausgang Auflösungen | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400 |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | 50 Blätter |
| Papierbehandlung | |
| Unterstützte Scanning media types | Card stock, Breifumschlag, Fotopapier, Papier |
| Maximales Scanformat (ADF) | 216 x 356 mm |
| Scanformat ADF (minimum) | 148 x 148 mm |
| Medien Gewicht, automatische Dokumentzufuhr | 50 - 120 g/m² |
| Mehrzweckfach - Medienerkennung | Ja |
| Konnektivität | |
| Standard interfaces | USB 2.0 |
| Betriebssystem/Software | |
| Windows Betriebsystem Support | Ja |
| Gebündelte Software | EMC ISIS/TWAIN, PaperPort, Readiris Pro, Presto! BizCard Readiris Pro, Presto! PageManager |
| Scandrivers | ISIS, TWAIN |
| Treiber inkl. | Ja |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 502 mm |
| Tiefe | 415 mm |
| Höhe | 162 mm |
| Gewicht | 6.7 kg |
| Max. Abmessungen (B x T x H) | 502 x 415 x 168 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1219.2 x 1016 x 2315 mm |
| Ladeplatte Gewicht | 284 kg |
| Energiemanagement | |
| Energieverbrauch | 60 W |
| Eingang Frequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsspannung | 100-240 V |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0 - 90 % |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C |
| Zertifikate | |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Zertifikate | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EU (EMC Directive), US and Canada (FCC Rules), Australia and New Zealand (ACMA), China (CCC), Korea (MIC), Taiwan (BSMI), Russia (GOST), South Africa (I.C.A.S.A.) |
| Systemanforderung | |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| RAM-Speicher | 1024 MB |
| Minimum Prozessor | 800 MHz |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP (32-bit / 64-bit), Windows XP x64, Windows 2000 Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6 |
| USB erfordert | Ja |
| Minumum System Anforderungen für Macintosh | Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6 |
| Sicherheit | |
| Sicherheit | IEC 60950-1, CCC, GOST, BSMI, NOM |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfähig | Nein |
| Medienformat | |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5 |
| Letter | Ja |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Verpacken | |
| Abmessungen Verpackung (BxTxH) | 588 x 248 x 547 mm |
| Paketgewicht | 8.21 kg |
| Menge je Palette | 32 Stück |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1219.2 x 1016 x 2313.9 mm (48 x 40 x 91.1 ") |
| Technische Details | |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Max. Druckvolumen | 500 Seiten pro Monat |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbfoto 4x6) | < 22 s |
| Scan-Geschw. (ADF) | 15 ppm/6 ipm |
| TWAIN-Version | 1.9 |
| Produktgröße offen | 501.9 mm (19.76 ") |
| Größe | 501.9 mm (19.76 ") |
| Bereich für Bildskalierung/-vergrößerung | 12 - 2400% |
| Adapter für Transparentfolien | 2 x 35 mm |
| Dokumentgewicht ADF (maximal) | 32 lbs |
| Dokumentgewicht ADF (minimal) | 13 lbs |
| Scanformat ADF (maximal) | 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 ") |
| Maximum scan area | 215.9 mm (8.5 ") |
| Gewicht Druckmedien, empfohlen | 13 - 32 lbs |
| Scanformat ADF (minimal) | 147.3 x 147.3 mm (5.8 x 5.8 ") |
| Anzahl Kartons auf Palette | 8 (NA, EMEA Industrial, LA, AP); 6 (EMEA Euro) |
| Lagenanzahl auf Palette | 4 |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 588 x 247.9 x 547.1 mm (23.15 x 9.76 x 21.54 ") |
| Paketgewicht | 8.21 kg (18.1 lbs) |
| Ladeplatte Gewicht | 283.5 kg (625 lbs) |
| Anzahl max. stapelbarer Kartons | 8 |
| Anzahl max. stapelbarer Paletten | 2 |
| Gewicht | 6.62 kg (14.6 lbs) |
| Scannen im Duplexbetrieb (ADF) | Ja |
Kundenbewertungen für "HP Scanjet N6310 Dokumentenscanner"
Bewertung schreiben