- SKU: 36967
- MPN: SSMP 36967
Produktinformationen "Apple iPhone 6 64GB silber gebraucht (generalüberholt)"
Viel Leistung in einem kompakten Design – das sind zwei Kernpunkte des Apple iPhone. Mit seinem 4,7 Zoll Display ist es größer als sein Vorgänger, kann aber immer noch bequem mit einer Hand bedient werden. Mit 64 GB bietet es ausreichend Speicherkapazität für den Durchschnittsnutzer. Das Design hat Apple weiter verfeinert, so ist das Smartphone insgesamt schlanker geworden und das Display geht jetzt gradlos in die Aluminium-Rückseite über. Gleich geblieben ist der Homebutton mit integrierten Fingerabdrucksensor.
Die 8 MP Kamera bietet Zusatzfunktionen, wie HDR-Bilder, Serien- oder Panoramabilder. Zeitlupenvideos können mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden. Das Retina-Display ist mit 326 ppi gestochen scharf und bietet eine Multitouchfunktionalität. So erkennt das Smartphone die Intensität des Fingerdrucks und reagiert entsprechend.
Aufgrund der verbesserten Energieeffizienz kann das Apple iPhone 6 mit 10 Stunden dauerhaftem surfen und 80 Stunden Audiowiedergabe überzeugen
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Weiterführende Links zu "Apple iPhone 6 64GB silber gebraucht (generalüberholt)"
Artikelstamm | |
Modellbezeichnung | iPhone 6 |
Allgemein | |
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
Integrierte Komponenten | Rückwärtige Kamera, Frontkamera, Sprachrecorder, Navigation |
Breite | 67 mm |
Tiefe | 6.9 mm |
Höhe | 138.1 mm |
Gewicht | 129 g |
Gehäusefarbe | Silber |
Gehäusematerial | Rostfreier Stahl, Glas, eloxiertes Aluminium |
SAR-Wert | 0,98 W/kg (Körper) / 0,97 W/kg (Kopf) |
Mobil | |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Zahlungstechnologie | Apple Pay |
Anzahl Simkarten-Slots | Eine SIM |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Steuerung | A-GPS, GLONASS |
Betriebssystem | iOS 11 |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
Display | |
Technologie | Retina HD-Display mit IPS-Technologie |
Displaytyp | LCD Display |
Pixeldichte | 326 ppi |
Auflösung | 1334 x 750 |
Displaygröße | 4.7 " |
Kontrastverhältnis | 1400:1 |
Merkmale | Dual-Domain Pixel, Display Zoom, Reachability (Verschieben des Display-Inhalts) |
Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Twitter, Facebook |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation | |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41 |
2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 2100/1900/800 / TD-SCDMA / AWS 1700/2100 |
Datenübertragung | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Vordere Kamera | |
Auflösung (MP) | 1.2 MP |
Hintere Kamera | |
Gesichtserkennung | Ja |
Digitaler Zoom | 3 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Objektivblende | F/2.2 |
Sensorart | BSI |
Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, automatische Belichtung, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel |
Auflösung (MP) | 8 MP |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) |
Lichtquelle | LED-Licht |
HDR Modus | Auto HDR-Modus |
Kameramodi | Stoßmodus, panoramaartige Bilder, Zeitraffer-Modus |
Festplatte | |
Größe | 64 GB |
Medien-Player | |
Supported Digital Video Standards | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC |
Prozessor | |
Modellbezeichnung | Apple A8 |
Anz. der Kerne | 2 |
Kerntakt | 1.4 GHz |
64-Bit-Architektur | Ja |
Verbindungen | |
Anschlusstyp | Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Lightning |
Akku | |
Technologie | Lithium-Ionen |
Sprechzeit | 840 Minuten |
Laufzeitdetails | Sprechen (WCDMA): bis zu 840 min ¦ Bereitschaft: bis zu 250 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (WCDMA): bis zu 10 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 10 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 11 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 11 Std. ¦ Wiedergab |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung | HAC (Hearing Aid Compatible) |
Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel, Netzadapter, Apple EarPods |
Garantie/Service | |
Typ | Funktionsgarantie |
Dauer | 12 Monate |