
- SKU: 55509906
- EAN: 4977766742245
- MPN: DCP1610WG1
Produktinformationen "B-Ware Brother DCP-1610W S/W-Laser- Multifunktionsdrucker"







B-Ware, geprüft und voll funktionsfähig. Artikel in neuwertigen Zustand.
Lieferumfang komplett und in originaler Verpackung. Toner gebraucht
12 Monate Gewährleistung
Dank
des modernen Gerätedesigns passt der DCP-1610W selbst an kleinste Arbeitsplätze.
Die kompakte und leichte Bauweise lässt Raum für wichtige Dinge. Damit ist das
Gerät der ideale Begleiter für den privaten Bereich und das
Home-Office.
Sie
werden es schätzen, mit bis zu 20 Seiten/Min. drucken zu können und den ersten
Ausdruck schon nach weniger als 10 Sekunden in der Hand zu halten. Dank seiner
hohen Druckauflösung liefert der Brother DCP-1610W hervorragende Ergebnisse:
Texte in klarer, scharfer Qualität und eine exakte Wiedergabe feinster
Details.
Der
DCP-1610W benötigt während des Druckvorgangs nur geringe 380 Watt. Nach dem
Druck durchläuft das Gerät verschiedene Energiesparmodi. Je länger das Modell
nicht genutzt wird, umso weniger Energie wird benötigt. Damit wird ein geringer
Stromverbrauch gewährleistet. Die besondere Energieeffizienz wurde durch die
Zertifizierung mit dem Energy Star ausgezeichnet.
Der
DCP-1610W ist mit einem getrennt austauschbaren Toner/Trommel-System
ausgestattet. Damit müssen nur die Verbrauchsmaterial-Komponente ausgetauscht
werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Dies schon die Umwelt und den
Geldbeutel zugleich.
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Weiterführende Links zu "B-Ware Brother DCP-1610W S/W-Laser- Multifunktionsdrucker"
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | A4/Legal |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Allgemein | |
Gerätetyp | Drucker / Kopierer / Scanner |
Druckfarbe | S/W (mono) |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Mono printing | |
Kopieren | Mono copying |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Nein |
Duplex | Nein |
Empfohlenes monatliches Volumen | 1.800 Seiten |
Speicher | |
Standardspeicher | 32 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | 20 Kopien pro Minute |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 99 |
Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1 |
Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. |
Scannen | |
Scanner-Typ | Flachbett |
Optische Auflösung | 600 x 1200 dpi |
Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm) |
Max. Mediengröße | A4 |
Max. Papiergewicht | bis 163 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - s/w |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, ARP |
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1 |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
mehr Produktdetails |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | A4/Legal |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Allgemein | |
Gerätetyp | Drucker / Kopierer / Scanner |
Funktion | drucken, kopieren, scannen (3 in 1) |
Druckfarbe | S/W (mono) |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Mono printing | |
Kopieren | Mono copying |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Nein |
Duplex | Nein |
Empfohlenes monatliches Volumen | 1.800 Seiten |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, AOSS |
Speicher | |
Standardspeicher | 32 MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | 20 Kopien pro Minute |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 99 |
Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1 |
Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Schwarz |
Farbe | Grau; Schwarz; b/w |
Druckersprachen (Standard) | GDI |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 10 Sek. |
Scannen | |
Scanner-Typ | Flachbett |
Optische Auflösung | 600 x 1200 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-bit |
Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
Scannen zu | E-Mail, Datei, Bild |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 150 Blätter |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Min. Vorlagenformat | 148 x 148 mm |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm) |
Max. Mediengröße | A4 |
Vorlagenart | Blätter |
Max. Papiergewicht | bis 163 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Normalpapier, Recycling-Papier |
Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 65 g/m² - 105 g/m² ¦ Ausgabefach - 50 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - s/w |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN |
mobil Drucken | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Brother iPrint & Scan |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, ARP |
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 390 Watt |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.9 Watt |
Stromverbrauch (aus) | 0,28 W |
AC Eingangsspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 38.5 cm |
Tiefe | 34 cm |
Höhe | 25.5 cm |
Gewicht | 7.2 kg |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Verschiedenes | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ¦ 1 x Trommel - bis zu 10000 Seiten - Brother DR1050 |
schliessen |
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.