Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- SKU: 55515551
- EAN: 4977766790154
- MPN: DCPL3510CDWG1
B-Ware, geprüft und voll funktionsfähig. Artikel in neuwertigen Zustand.... mehr
Produktinformationen "B-Ware Brother DCP-L3510CDW Multifunktionsdrucker"






B-Ware, geprüft und voll funktionsfähig. Artikel in neuwertigen Zustand. Lieferumfang komplett und in originaler Verpackung. Tinte gebraucht 12 Monate Gewährleistung
Wir brauchen Ihre Zustimmung
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Weiterführende Links zu "B-Ware Brother DCP-L3510CDW Multifunktionsdrucker"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "B-Ware Brother DCP-L3510CDW Multifunktionsdrucker"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Allgemein | |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Nein |
Duplex | Ja |
Empfohlenes monatliches Volumen | 300 - 1.500 Seiten |
Speicher | |
Standardspeicher | 512 MB |
Kopieren | |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 99 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe) |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
Eingangskapazität | |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
Max. Mediengröße | A4 |
Max. Papiergewicht | bis 163 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 6 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - s/w-Duplex |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Ph |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Funktion | drucken, kopieren, scannen (3 in 1) |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Nein |
Duplex | Ja |
Empfohlenes monatliches Volumen | 300 - 1.500 Seiten |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen |
Lokalisierung | Österreich, Deutschland |
Speicher | |
Standardspeicher | 512 MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Kopieren | |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 99 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe) |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Farbe | Farbig |
Druckersprachen (Standard) | PCL 6,PostScript 3 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 15.5 Sek. |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 15.5 Sek. |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Scannen zu | E-mail, FTP, Datei, Bild, SMB |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Min. Vorlagenformat | 76.2 x 116 mm |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
Max. Mediengröße | A4 |
Vorlagenart | Blätter |
Max. Papiergewicht | bis 163 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 6 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - s/w-Duplex |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN |
mobil Drucken | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Ph |
Software inbegriffen | Nuance PaperPort 14 SE |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 400 Watt |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 9.7 Watt |
Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
AC Eingangsspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Software | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 41 cm |
Tiefe | 47.5 cm |
Höhe | 36.8 cm |
Gewicht | 21.7 kg |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Verschiedenes | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Trommel - bis |
schliessen |
Wir brauchen Ihre Zustimmung
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Zuletzt angesehen