
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
69,00 € *
119,00 € *
(42,02% gespart)
Versandgewicht:
8.82 Kginkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferung in 1-2 Tagen
- SKU: 55507628
- EAN: 0888182530573
- MPN: B9S59A#BHC
B-Ware, geprüft und voll funktionsfähig. Artikel in neuwertigen Zustand.... mehr
Produktinformationen "B-Ware HP Envy 5640 Tintenstrahl-MFP"








B-Ware, geprüft und voll funktionsfähig. Artikel in neuwertigen Zustand.
Lieferumfang komplett und in originaler Verpackung. Tinte
gebraucht
12 Monate Gewährleistung
Der vielseitige Druck für die ganze Familie. Erstellen Sie Fotos in
Laborqualität und Texte in Laserqualität von unterwegs[1] - direkt über Ihre
Smartphones und Tablets. Dieser e-All-in-One unterstützt Sie dabei, kreativ zu
werden und produktiv zu bleiben - zum günstigen Preis.
- Drucken – problemlos und von praktisch
überall
Profitieren Sie von einem denkbar einfachen Druck: von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC aus, mit oder ohne Router oder lokales Wireless-Netzwerk.
Verbinden Sie diesen e-All-in-One ganz einfach mit Ihrem lokalen Netzwerk und dem Internet – drahtlos und direkt von Ihrem PC aus.
Dank der einfachen Installation über Ihr Smartphone, Tablet oder PC können Sie schnell mit dem Drucken beginnen.
Drucken Sie von Ihren mobilen Geräten wie beispielsweise von Ihrem iPhone , iPad , Geräten auf Basis von Android oder Ihrem Amazon Kindle Fire und vielen weiteren Geräten. - HP Instant Ink - der innovative Tinten-Lieferservice
Bis zu 70 % Tintenkosten sparen, automatische Lieferung direkt nach Hause und nie mehr ohne sein.
Bietet drei verschiedene Monatstarife, die auf Ihr Druckvolumen abgestimmt sind.
Erhalten Sie bei jedem Ausdruck hochwertige Drucke. Bei HP Instank Ink bezahlen sie den gleichen Seitenpreis, egal was sie drucken: Dokumente, Grafiken und/oder Fotos. Weitere Informationen unter hpinstantink.de. - Weiterkommen, kreativer sein
Drucken Sie randlose Fotos in Laborqualität und gestochen scharfe Textdokumente in Laserqualität.
Drucken Sie Fotos im Format 10 x 15 cm von Ihrem mobilen Gerät – dank des separaten Fotopapierfachs ohne Papierwechsel.
Bearbeiten und drucken Sie Ihre Dokumente direkt über den 2,65-cm-Touchscreen (6,75 Zoll). - Geringere Umweltbelastung
Sparen Sie Papier und schonen Sie Ressourcen – bis zu 50 % reduzierter Papierverbrauch dank automatischem beidseitigem Druck.
Energieersparnis durch einen e-All-in-One, der ENERGY STAR zertifiziert ist.
Weniger Umweltbelastung dank des kostenlosen und einfachen Recyclings von Original HP Tintenpatronen.
Wir brauchen Ihre Zustimmung
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Weiterführende Links zu "B-Ware HP Envy 5640 Tintenstrahl-MFP"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "B-Ware HP Envy 5640 Tintenstrahl-MFP"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | 216 x 297 mm |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Allgemein | |
Gerätetyp | Drucker / Kopierer / Scanner |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | 49.1 cm |
Duplex | Ja |
Empfohlenes monatliches Volumen | 300-400 Seiten |
Speicher | |
Standardspeicher | 128 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 21 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 300 x 300 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 200% |
Max. Dokumentverkleinerung | 50% |
Zoombereich | 50 - 200% |
Max. Kopien | 20 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 22 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 125 Blatt |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 25 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
Max. Mediengröße | A4 |
Max. Papiergewicht | bis 256 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Drucken: 32 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP SP3, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit) |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
mehr Produktdetails |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | 216 x 297 mm |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Allgemein | |
Gerätetyp | Drucker / Kopierer / Scanner |
Funktion | drucken, kopieren, scannen (3 in 1) |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | 49.1 cm |
Duplex | Ja |
gewünschtes Druckvolumen | bis 1.000 / Monat |
Empfohlenes monatliches Volumen | 300-400 Seiten |
Display-Diagonale | 6.75 cm (2.65") |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Speichern auf Speicherkarte, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, HP ePrint, HP Auto Wireless Connect, Drahtlosdirektdruck, Mopria-zertifiziert |
Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
Speicher | |
Standardspeicher | 128 MB |
Flash-Speicher-Typ | SD-Speicherkarte |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 21 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 300 x 300 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 200% |
Max. Dokumentverkleinerung | 50% |
Zoombereich | 50 - 200% |
Max. Kopien | 20 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 22 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz |
Farbe | 4 Farben |
Druckersprachen (Standard) | PCL 3 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 18 Sek. |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 22 Sek. |
Düsenkonfiguration | 704 Düsen (Schwarz), 608 Düsen (Farbe) |
Tintenpatronenkonfiguration | 1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb) |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-bit |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Unterstützte Bildformate | BMP,GIF,JPG,PNG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
TWAIN-Version | 1.9 |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 125 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 125 Blatt |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 25 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Min. Vorlagenformat | 76 x 127 mm |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
Max. Mediengröße | A4 |
Vorlagenart | Blätter |
Max. Papiergewicht | bis 256 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier |
Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm) |
Standardmedienkapazität | 125 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 125 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 75 g/m² - 250 g/m² ¦ Ausgabefach - 25 Blatt ¦ Zufuhrfach - 15 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Drucken: 32 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN |
Mobile Drucktechnologien | HP ePrint |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP SP3, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit) |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, HP Photo Creations |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 13.95 Watt |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.93 Watt |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Ja |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 80% (nicht kondensierend) |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 45.4 cm |
Tiefe | 41 cm |
Höhe | 16.1 cm |
Gewicht | 6.82 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 49.7 cm |
Transporttiefe | 20.5 cm |
Transporthöhe | 49.1 cm |
Transportgewicht | 8.211 kg |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
schliessen |
Wir brauchen Ihre Zustimmung
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Zuletzt angesehen