Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- SKU: 44415762
- EAN: 4977766793124
- MPN: DCPJ1100DWUN1
Das DCP-J1100DW mit seinen zahlreichen Funktionen und Schnittstellen sowie dem... mehr
Produktinformationen "Brother DCP-J1100DW Tintentrahl-Multifunktionsdrucker"







Das DCP-J1100DW mit seinen zahlreichen Funktionen und Schnittstellen sowie dem kompakten Design ist das ideale Multifunktionsgerät für den Arbeitsplatz oder das Home-Office.
Wir brauchen Ihre Zustimmung
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Weiterführende Links zu "Brother DCP-J1100DW Tintentrahl-Multifunktionsdrucker"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Brother DCP-J1100DW Tintentrahl-Multifunktionsdrucker"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Allgemein | |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | 47 cm |
Duplex | Ja |
Empfohlenes monatliches Volumen | 50 - 1500 Seiten |
Speicher | |
Standardspeicher | 128 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 6 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400 % |
Max. Kopien | 99 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 12 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe) |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
Eingangskapazität | |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, 130 x 200 mm |
Max. Mediengröße | A4 |
Max. Papiergewicht | bis 300 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 12 ipm (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 10 ipm (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 3 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 3 ipm (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 6 ipm (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 6 ipm (A4) - Farbe ¦ Scannen: 3.35 Sek. (A |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN |
genaue Anschlüsse | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, WPS, Wi-Fi Direct, SNMP 3 |
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Ph |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Funktion | drucken, kopieren, scannen (3 in 1) |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | 47 cm |
Duplex | Ja |
Empfohlenes monatliches Volumen | 50 - 1500 Seiten |
Display-Diagonale | 6.75 cm (2.7") |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Drucken von Speicherkarte, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, auf Speicherkarte scannen, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an USB Host scannen |
Speicher | |
Standardspeicher | 128 MB |
Flash-Speicher-Typ | SD-Speicherkarte, MultiMediaCard, USB-Flash-Laufwerk, MultiMediaCardplus, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 6 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400 % |
Max. Kopien | 99 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 12 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe) |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Farbe | 4 Farben |
Automatisches Duplexing | Ja |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 8 Sek. |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 8.5 Sek. |
Düsenkonfiguration | 210 Düsen (Schwarz), 3 x 210 Düsen (Cyan, Magenta, Yellow) |
Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Scannen zu | E-mail,FTP,File,Image,USB |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 12 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 6 Seiten pro Minute |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 20 Blatt |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Universalzufuhr | 20 Blatt |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, 130 x 200 mm |
Max. Mediengröße | A4 |
Vorlagenart | Blätter |
Max. Papiergewicht | bis 300 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, glänzendes Papier |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 150 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 220 g/m² ¦ ADF - 20 Blatt Größe: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Ausgabefach - 50 Blatt ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 12 ipm (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 10 ipm (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 3 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 3 ipm (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 6 ipm (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 6 ipm (A4) - Farbe ¦ Scannen: 3.35 Sek. (A |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN |
genaue Anschlüsse | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
mobil Drucken | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, WPS, Wi-Fi Direct, SNMP 3 |
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Ph |
Software inbegriffen | Brother ControlCenter4, Brother ControlCenter2 for Mac, ScanSoft PaperPort SE 12 with OCR |
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 20 Watt |
Energieverbrauch (bereit) | 3,5 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.9 Watt |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 43.5 cm |
Tiefe | 34.1 cm |
Höhe | 19.5 cm |
Gewicht | 8.8 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 51.2 cm |
Transporttiefe | 27.2 cm |
Transporthöhe | 47 cm |
Transportgewicht | 10.1 kg |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Verschiedenes | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) ¦ 1 x Cartridge (Cyan) ¦ 1 x Cartridge (Magenta) ¦ 1 x Cartridge (Gelb) |
schliessen |
Zubehör
4
Wir brauchen Ihre Zustimmung
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Zuletzt angesehen