Produktinformationen "Brother DCP-J4120DW Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker"











Günstigere Folgekosten als viele Farblaser
Das
DCP-J4120DW verfügt über günstigere Folgekosten als viele vergleichbare
Farblasergeräte der selben Preis- und Leistungsklasse.
Durch
die reichweitenstarken XL-Tintenpatronen (LC-225XL und LC-227XL) mit einer
Kapazität von bis zu 1.200 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711) können Sie im Vergleich
zu Farblasergeräten viel Geld sparen.
Bis zu 50% schneller
als viele Farblaser
Mit
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten/Min. in S/W und 18 Seiten/Min. in
Farbe (gemäß ISO/IEC 24734) drucken Sie vergleichbar schnell wie mit
Lasergeräten. Im Farbdruck sogar mit einem Geschwindigkeitsvorteil von bis zu
50% gegenüber vielen Farblaser-Multifunktionsgeräten (mit
Multipass-Drucktechnologie).
Einzigartiges kompaktes
Design
Das
DCP-J4120DW besticht durch sein erstaunlich kompaktes und edles Design.
Ermöglicht wird diese äußerst kompakte Bauweise durch den innovativen
Papiereinzug im Querformat. Das bringt leistungsstarke Multifunktionalität
einfach an jeden Arbeitsplatz.
Intuitive
Touchscreen-Bedienung
Die
vielfältigen Funktionen des DCP-J4120DW bedienen Sie durch die klar
strukturierte Menüführung und das intuitive 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay noch
einfacher als zuvor.
Flexibles
Papiermanagement
Trotz
seiner kompakten Abmessungen bietet das DCP-J4120DW dennoch über eine DIN A3
Druckfunktion. Drucken Sie große Formate bei Bedarf bequem über die
Einzelblattzufuhr des Gerätes auf der Geräterückseite, auch randlos, bis DIN
A3.
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Schließen
Sie das DCP-J4120DW lokal über USB an oder binden Sie es über WLAN in Ihr
Netzwerk ein. Oder Sie nutzen die vielfältigen Möglichkeiten das DCP-J4120DW mit
Ihrem Mobilgeräten zu verbinden, wie z. B. die Brother App iPrint&Scan,
AirPrint oder Google Cloud Print.
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Weiterführende Links zu "Brother DCP-J4120DW Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker"
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | 215.9 x 297 mm |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Allgemein | |
Gerätetyp | Drucker / Kopierer / Scanner |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Nein |
Duplex | Ja |
Speicher | |
Standardspeicher | 128 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 12 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 2400 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 99 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 6000 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe) |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
Eingangskapazität | |
Art der Papierzuführung | Manuell, Papierfach |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 127 x 203 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JI |
Max. Mediengröße | A4 |
Max. Papiergewicht | bis 220 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 6 Seiten/Min. - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 6 Seiten/Min. - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 12 i |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8.x, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
mehr Produktdetails |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | 215.9 x 297 mm |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Allgemein | |
Gerätetyp | Drucker / Kopierer / Scanner |
Funktion | drucken, kopieren, scannen (3 in 1) |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Nein |
Duplex | Ja |
gewünschtes Druckvolumen | bis 1.500 / Monat |
Display-Diagonale | 6.8 cm (2.7") |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, Wi-Fi(n), USB-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Drucken von Speicherkarte, Speichern auf Speicherkarte, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, AOSS, Google Cloud Print-fähig |
Speicher | |
Standardspeicher | 128 MB |
Flash-Speicher-Typ | SD-Speicherkarte, MultiMediaCard, Memory Stick Duo, MultiMediaCardplus, Memory Stick PRO Duo, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 12 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 2400 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 99 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 6000 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe) |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Farbe | 4 Farben |
Automatisches Duplexing | Ja |
Düsenkonfiguration | 420 Düsen (Schwarz), 3 x 420 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb) |
Tintenpatronenkonfiguration | 4 einzelne Tintenbehälter |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-bit |
Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
Scannen zu | E-Mail, E-Mail-Server, Datei, FTP, Bild, Speicherkarte, OCR, USB |
Unterstützte Bildformate | JPG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 150 Blätter |
Art der Papierzuführung | Manuell, Papierfach |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Min. Vorlagenformat | 89 x 127 mm |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 127 x 203 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JI |
Max. Mediengröße | A4 |
Vorlagenart | Blätter |
Max. Papiergewicht | bis 220 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Gestrichenes Papier, glänzendes Papier |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 89 x 127 mm - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 220 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 89 x 127 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 64 g/m² - 220 g/m² ¦ Ausgabefach - 50 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 6 Seiten/Min. - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 6 Seiten/Min. - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 12 i |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN |
mobil Drucken | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8.x, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 |
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 23 Watt |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1.3 Watt |
Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
AC Eingangsspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 48 cm |
Tiefe | 29 cm |
Höhe | 16.3 cm |
Gewicht | 8.1 kg |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
schliessen |
Brother LC-227XL/LC-225XL Value Pack 4er-Tinte BK,C/M/Y
Versandgewicht:
0.5 KgDieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Brother LC-227XL/LC-225XL Value Pack 4er-Tinte BK,C/M/Y
Versandgewicht:
0.5 Kg