- SKU: 44409127
- EAN: 4977766748995
- MPN: DCPJ562DWG1
Produktinformationen "Brother DCP-J562DW Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker"










Brother DCP-J562DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 215.9 x 297 mm (Original) - A4/Letter (Medien) - bis zu 5.6 Seiten/Min.
(Kopieren) - bis zu 27 Seiten/Min. (Drucken) - 120 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Die nutzerfreundliche Touchscreen-Menüführung, die kostensparende Duplexdruck-Funktion und der umweltfreundliche und emissionsfreie Betrieb machen das Brother DCP-J562DW zum idealen Multifunktionsgerät für das Home-Office oder den Arbeitsplatz und bietet Nutzern zudem die Möglichkeit sich über WLAN oder aber mit dem Smartphone via App mit dem Gerät zu verbinden.
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Weiterführende Links zu "Brother DCP-J562DW Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker"
Allgemein | |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | 45.7 cm |
Duplex | Ja |
Empfohlenes monatliches Volumen | 2500 Seiten pro Monat |
Speicher | |
Standardspeicher | 128 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 5.6 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 2.7 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe) |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 99 Kopien |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 6000 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 6000 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe) |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
Eingangskapazität | |
Art der Papierzuführung | Papierfach, Manuell |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 127 x 203 mm, 89 x 127 mm |
Max. Mediengröße | A4 |
Max. Papiergewicht | bis 300 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: bis zu 12 ipm - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 6 ipm - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 5.6 ipm - s/w ¦ Kopieren: bis zu 2.7 ipm - Farbe ¦ Scannen: 3.37 |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS, Wi-Fi Direct |
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Wi |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Funktion | drucken, kopieren, scannen (3 in 1) |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | 45.7 cm |
Duplex | Ja |
Duplex Druckmodi | Auto |
Empfohlenes monatliches Volumen | 2500 Seiten pro Monat |
Display-Diagonale | 6.75 cm (2.7") |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Drucken von Speicherkarte, Speichern auf Speicherkarte, Scan-to-E-Mail, AOSS |
Speicher | |
Standardspeicher | 128 MB |
Flash-Speicher-Typ | SD-Speicherkarte, MultiMediaCard, Memory Stick Duo, MultiMediaCardplus, Memory Stick PRO Duo, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 5.6 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 2.7 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe) |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 99 Kopien |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 6000 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 6000 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe) |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Farbe | 4 Farben |
Automatisches Duplexing | Ja |
Düsenkonfiguration | 210 Düsen (Schwarz), 3 x 70 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb) |
Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
Scannen zu | Bild, Speicherkarte, E-mail, Datei |
Unterstützte Bildformate | BMP,JPG,PNG |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 100 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach, Manuell |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 127 x 203 mm, 89 x 127 mm |
Max. Mediengröße | A4 |
Vorlagenart | Blätter |
Max. Papiergewicht | bis 300 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, Gestrichenes Papier, glänzendes Papier |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 120 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 100 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 220 g/m² ¦ Zufuhrfach - 20 Blatt Größe: 89 x 127 mm - 100 x 150 mm Gewicht: 64 g/m² - 220 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewi |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: bis zu 12 ipm - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 6 ipm - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 5.6 ipm - s/w ¦ Kopieren: bis zu 2.7 ipm - Farbe ¦ Scannen: 3.37 |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN |
mobil Drucken | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service,Google Cloud Print |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS, Wi-Fi Direct |
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Wi |
Software inbegriffen | Brother ControlCentre2, Brother ControlCenter4, Nuance PaperPort 14 SE with OCR |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 19 Watt |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.8 Watt |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise,Windows 8,Windows Vista Home Premium,Windows 10 Education,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise,Windows Vista Home Premium x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8 Enterprise x64,Windows Vista Ultimate,Windo |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 40 cm |
Tiefe | 34.1 cm |
Höhe | 15.1 cm |
Gewicht | 7.2 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 47.7 cm |
Transporttiefe | 22.8 cm |
Transporthöhe | 45.7 cm |
Transportgewicht | 8.8 kg |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Verschiedenes | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) ¦ 1 x Cartridge (Cyan) ¦ 1 x Cartridge (Magenta) ¦ 1 x Cartridge (Gelb) |
schliessen |
Der Hersteller bietet zu diesem Produkt eine Garantie an.
Bitte beachten Sie, dass Ihnen neben der Garantie die Gewährleistungsrechte nach den §§434 ff BGB zustehen und diese nicht durch die Garantie ausgeschlossen sind.
Die Garantie wird für 36 Monate ab Rechnungsdatum gewährt. Diese Frist wird durch Produktreparaturen und -ersatz nicht verlängert.
Die Garantie verfällt sofort durch das Verändern, Unkenntlichmachen oder Entfernen des Originaletiketts mit der eindeutigen Seriennummer des Produkts.
Die Garantie ist absolut kostenlos. Sie erhalten nachfolgende Leistungen, wenn Sie sich gleich nach Ihrem Kauf unter Angabe Ihrer persönlichen Daten auf der Onlinepräsenz des Herstellers registrieren: http://www.brother.de/registrierung
Vorliegende Garantie kann in Anspruch genommen werden, falls das Gerät (im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs) während der Garantiefrist aufgrund von Material und Herstellungsfehlern seine Funktionsfähigkeit verliert. Der Garantieanspruch wird nach Wahl von Brother entweder durch eine kostenlose Instandsetzung oder einen kostenlosen Ersatz des Gerätes oder von Bauteilen erfüllt.
Von der Garantie ausgeschlossen
sind Verschleißteile, Software und Verbrauchsmaterial. Die Garantie verfällt bei
Nutzung von Fremdware.
Die Garantie gilt nur innerhalb Deutschlands.
Anschrift des Garantiegebers: Brother International GmbH, Im Rosengarten 14, 61118 Bad Vilbel.
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.