- SKU: 44407538
- EAN: 4977766736794
- MPN: MFCJ4420DWG1
Produktinformationen "Brother MFC-J4420DW Tinten- strahl-Multifunktionsdrucker"












Brother MFC-J4420DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 12
Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 14.4 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(n), USB-Host
Farbdrucker mit DIN A3 Druckfunktion
-
Bis zu 20 Seiten pro Minute in S/W (gemäß ISO/IEC 24734). Bis zu 18 Seiten pro
Minute in Farbe (gemäß ISO/IEC 24734)
-
Automatischer Duplexdruck (bis zu DIN A4)
-
DIN A3 Druckfunktion über manuelle Einzelblattzufuhr Bis zu 6.000 x 1.200 dpi
Druckauflösung
-
4 separate Tintenpatronen
-
Optionale XL-Tintenpatronen LC-225XLC/M/Y und LC-227XLBK
-
USB 2.0 Hi-Speed und 802.11 b/g/n (WLAN)
Schnittstelle
Mobile Connect
-
Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini,
iPod touch), Anndroid Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle
Fire
-
AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch
-
Google Cloud Print zum Drucken aus kompatiblen
Anwendungen
DIN A4 Farbkopierer
-
20 Blatt Vorlageneinzug (ADF) und DIN A4 Vorlagenglas
-
150 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug
-
6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
DIN A4
Farbscanner
-
Scan-to-E-Mail, -Text, -Bild, -Datei, -PDF, -USB-Stick, -E-Mail-Server, -FTP,
-Netzwerk (SMB)
Web Connect
-
Scannen Sie zu Cloud-Diensten wie Box, Dropbox, EVERNOTE, Facebook, FLICKR®,
Google Drive, PICASA & OneDrive®
DIN A4
Farbfax
-
Werbefax-Löschfunktion
-
Internet Fax (iFax)
Fotodirektdruck
-
Randloser Fotodruck bis DIN A3
-
Fotodirektdruck via PictBridge, USB-Stick
-
Drucken und Scannen im WLAN.
- Brother MFC-J4420DW Tinten- strahl-Multifunktionsdrucker
- Tintenstrahl - Farbe
- 1200 x 2400 DPI
- bis zu 12 Seiten/Min.
- Kapazität: 50 Blätter
- ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 127 x 203 mm, JIS B5 (182 x 257 mm)
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Weiterführende Links zu "Brother MFC-J4420DW Tinten- strahl-Multifunktionsdrucker"
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | A3/Ledger |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
Speicher | |
Standardspeicher | 128 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 12 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 2400 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 99 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 6000 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe) |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 14.4 Kbps |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 |
Faxfunktionen | |
Funktionen | Automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Gruppenwahl |
Eingangskapazität | |
Art der Papierzuführung | Manuell, Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 150 Blätter |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 127 x 203 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JI |
Max. Mediengröße | A4 |
Max. Papiergewicht | bis 163 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2003 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
mehr Produktdetails |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | A3/Ledger |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Funktion | drucken, kopieren, scannen und faxen (4 in 1) |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
Duplex Druckmodi | Auto |
gewünschtes Druckvolumen | bis 1.500 / Monat |
Display-Diagonale | 6.8 cm (2.7") |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, Wi-Fi(n), USB-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-Network, AOSS |
Speicher | |
Standardspeicher | 128 MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 12 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 2400 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 99 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 6000 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe) |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Farbe | 4 Farben |
Automatisches Duplexing | Ja |
Düsenkonfiguration | 420 Düsen (Schwarz), 3 x 420 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb) |
Tintenpatronenkonfiguration | 4 einzelne Tintenbehälter |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-bit |
Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
Scannen zu | E-Mail, E-Mail-Server, Datei, FTP, Bild, SMB, USB |
Unterstützte Bildformate | BMP,EXIF,JPG,PNG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 14.4 Kbps |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Modemgeschwindigkeit | 14,4 Kbit/s |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 |
Faxfunktionen | |
Rundsenden | 250 Stationen |
Funktionen | Automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Gruppenwahl |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 20 Blatt |
Art der Papierzuführung | Manuell, Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 150 Blätter |
Universalzufuhr | 20 Blatt |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Min. Vorlagenformat | 148 x 148 mm |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 127 x 203 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JI |
Max. Mediengröße | A4 |
Vorlagenart | Blätter |
Max. Papiergewicht | bis 163 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Gestrichenes Papier, glänzendes Papier |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 89 x 127 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 89 x 127 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) ¦ ADF - 20 Blatt Größe: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Ausgabefach - 50 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN |
mobil Drucken | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2003 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 23 Watt |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1.7 Watt |
Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
AC Eingangsspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 48 cm |
Tiefe | 29 cm |
Höhe | 18.8 cm |
Gewicht | 9.5 kg |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Verschiedenes | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 350 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 350 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 350 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 350 Seiten |
schliessen |
Brother LC-227XL/LC-225XL Value Pack 4er-Tinte BK,C/M/Y
Versandgewicht:
0.5 KgDer Hersteller bietet zu diesem Produkt eine Garantie an.
Bitte beachten Sie, dass Ihnen neben der Garantie die Gewährleistungsrechte nach den §§434 ff BGB zustehen und diese nicht durch die Garantie ausgeschlossen sind.
Die Garantie wird für 36 Monate ab Rechnungsdatum gewährt. Diese Frist wird durch Produktreparaturen und -ersatz nicht verlängert.
Die Garantie verfällt sofort durch das Verändern, Unkenntlichmachen oder Entfernen des Originaletiketts mit der eindeutigen Seriennummer des Produkts.
Die Garantie ist absolut kostenlos. Sie erhalten nachfolgende Leistungen, wenn Sie sich gleich nach Ihrem Kauf unter Angabe Ihrer persönlichen Daten auf der Onlinepräsenz des Herstellers registrieren: http://www.brother.de/registrierung
Vorliegende Garantie kann in Anspruch genommen werden, falls das Gerät (im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs) während der Garantiefrist aufgrund von Material und Herstellungsfehlern seine Funktionsfähigkeit verliert. Der Garantieanspruch wird nach Wahl von Brother entweder durch eine kostenlose Instandsetzung oder einen kostenlosen Ersatz des Gerätes oder von Bauteilen erfüllt.
Von der Garantie ausgeschlossen
sind Verschleißteile, Software und Verbrauchsmaterial. Die Garantie verfällt bei
Nutzung von Fremdware.
Die Garantie gilt nur innerhalb Deutschlands.
Anschrift des Garantiegebers: Brother International GmbH, Im Rosengarten 14, 61118 Bad Vilbel.
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.