- SKU: 44407756
- EAN: 4977766737203
- MPN: MFCJ5720DWG1
Produktinformationen "Brother MFC-J5720DW Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker"












- Brother MFC-J5720DW Tinten- strahl-Multifunktionsdrucker
- Tintenstrahl - Farbe
- 2400 x 2400 DPI
- bis zu 18 Seiten/Min.
- Kapazität: 50 Blätter
- ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 127 x 203 mm, JIS
Beidseitig Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen
Das
MFC-J5720DW ist mit einem Duplex-ADF mit Dual-CIS-Scaneinheit ausgestattet.
Dokumente, die in diesen automatischen Vorlageneinzug eingelegt werden, können
damit gleichzeitig von oben und unten eingescannt werden. Das manuelle Umdrehen
eines beidseitig bedruckten Dokumentes entfällt somit. Dies spart Zeit und
erleichtert den Arbeitsablauf ungemein. Die Duplexdruckeinheit sorgt zusätzlich
dafür, dass Dokumente auch beidseitig ausgedruckt werden können. Somit kann das
MFC alle Funktionen (Drucken, Kopieren, Scannen und
Faxen).
Kostengünstig
Das
MFC-J5720DW verfügt über günstigere Folgekosten als viele vergleichbare
Farblasergeräte der selben Preis- und Leistungsklasse.
Durch
die reichweitenstarken XL-Tintenpatronen (LC-225XL und LC-229XL) mit einer
Kapazität von bis zu 1.200 und 2.400 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711) können Sie im
Vergleich zu Farblasergeräten viel Geld sparen.
Flexibles
Papiermanagement
Die
2 Papierkassetten des MFC-J5720DW für jeweils 250 Blatt bieten Platz für
unterschiedliche Papierformate und einen ausreichenden Papiervorrat. Über die
Multifunktionszufuhr auf der Rückseite des Gerätes können zusätzlich bis zu 80
Blatt DIN A4 und 5 Blatt DIN A3 geradem Papierweg verarbeitet werden.
Desweiteren steht auch ein Einzelblatteinzug zur
Verfügung.
Mobile Connect
-
Nutzen Sie verschiedenste Möglichkeiten über Ihre mobilen Endgeräte zu drucken
oder darauf zu scannen.
-
Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini,
iPod touch), Anndroid Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle
Fire
-
AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch
-
Google Cloud PrintTM zum Drucken aus kompatiblen
Anwendungen
Web Connect
Scannen
Sie zu oder drucken Sie aus cloudbasierten Web-Diensten wie Facebook, PICASA,
FLICKR®, Google Drive, EVERNOTE, Dropbox, Box oder
OneDrive®.
Umweltfreundlich
Das
Multifunktionsgerät ist mit dem Blauen Engel (RAL-UZ 171) als
ressourcenschonend, geräusch- und emissionsarm ausgezeichnet. Zusätzlich ist er
mit dem EnergyStar als besonders energieeffizient zertifiziert. Die 4 separat
auswechselbaren Tintenpatronen schonen die Umwelt und gleichzeitig Ihren
Geldbeutel.
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Weiterführende Links zu "Brother MFC-J5720DW Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker"
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
Speicher | |
Standardspeicher | 256 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 12 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 2400 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 99 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1 |
Max. Druckauflösung | Bis zu 6000 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 6000 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 22 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 2400 x 2400 dpi |
Maximaler Scanbereich | A3 (297 x 420) |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 |
Faxfunktionen | |
Funktionen | Automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Gruppenwahl, Duplex Fax |
Eingangskapazität | |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 630 Blätter |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 127 x 203 mm, JIS |
Max. Mediengröße | A3 |
Max. Papiergewicht | bis 163 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. - s/w ¦ Kopieren: bis zu 9 Seiten/Min. - Farbe |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN und LAN |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8.x, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
mehr Produktdetails |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Funktion | drucken, kopieren, scannen und faxen (4 in 1) |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
gewünschtes Druckvolumen | bis 1.000 / Monat |
Display-Diagonale | 9.34 cm (3.7") |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Drucken von Speicherkarte, Speichern auf Speicherkarte, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, AOSS |
Speicher | |
Standardspeicher | 256 MB |
Flash-Speicher-Typ | SD-Speicherkarte, MultiMediaCard, Memory Stick Duo, USB-Flash-Laufwerk, MultiMediaCardplus, Memory Stick PRO Duo, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 12 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 2400 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 99 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1 |
Max. Druckauflösung | Bis zu 6000 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 6000 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 22 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Farbe | 4 Farben |
Automatisches Duplexing | Ja |
Düsenkonfiguration | 420 Düsen (Schwarz), 3 x 420 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb) |
Tintenpatronenkonfiguration | 4 einzelne Tintenbehälter |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 2400 x 2400 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-bit |
Maximaler Scanbereich | A3 (297 x 420) |
Unterstützte Bildformate | JPG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 200 Seiten |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 |
Faxfunktionen | |
Rundsenden | 250 Stationen |
Funktionen | Automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Gruppenwahl, Duplex Fax |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 50 Blatt |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 630 Blätter |
Universalzufuhr | 50 Blatt |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Min. Vorlagenformat | 148 x 148 mm |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 127 x 203 mm, JIS |
Max. Mediengröße | A3 |
Vorlagenart | Blätter |
Max. Papiergewicht | bis 163 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Gestrichenes Papier, glänzendes Papier |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 580 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 89 x 127 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) - A3/Ledger (297 x 432 mm) ¦ Mehrzweckfach - 80 Blatt Größe: 89 x 127 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) ¦ Mehrzweckf |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. - s/w ¦ Kopieren: bis zu 9 Seiten/Min. - Farbe |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN und LAN |
mobil Drucken | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8.x, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, |
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 32 Watt |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1.8 Watt |
Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
AC Eingangsspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 49 cm |
Tiefe | 34.5 cm |
Höhe | 30.8 cm |
Gewicht | 14.5 kg |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
schliessen |
Der Hersteller bietet zu diesem Produkt eine Garantie an.
Bitte beachten Sie, dass Ihnen neben der Garantie die Gewährleistungsrechte nach den §§434 ff BGB zustehen und diese nicht durch die Garantie ausgeschlossen sind.
Die Garantie wird für 36 Monate ab Rechnungsdatum gewährt. Diese Frist wird durch Produktreparaturen und -ersatz nicht verlängert.
Die Garantie verfällt sofort durch das Verändern, Unkenntlichmachen oder Entfernen des Originaletiketts mit der eindeutigen Seriennummer des Produkts.
Die Garantie ist absolut kostenlos. Sie erhalten nachfolgende Leistungen, wenn Sie sich gleich nach Ihrem Kauf unter Angabe Ihrer persönlichen Daten auf der Onlinepräsenz des Herstellers registrieren: http://www.brother.de/registrierung
Vorliegende Garantie kann in Anspruch genommen werden, falls das Gerät (im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs) während der Garantiefrist aufgrund von Material und Herstellungsfehlern seine Funktionsfähigkeit verliert. Der Garantieanspruch wird nach Wahl von Brother entweder durch eine kostenlose Instandsetzung oder einen kostenlosen Ersatz des Gerätes oder von Bauteilen erfüllt.
Von der Garantie ausgeschlossen
sind Verschleißteile, Software und Verbrauchsmaterial. Die Garantie verfällt bei
Nutzung von Fremdware.
Die Garantie gilt nur innerhalb Deutschlands.
Anschrift des Garantiegebers: Brother International GmbH, Im Rosengarten 14, 61118 Bad Vilbel.
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.