Produktinformationen "Lexmark CX417de MFP LAN duplex A4 (28DC561)"


Lexmark CX417de - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min.
(Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Der netzwerkfähige Lexmark CX410de MFP mit Farbtouchscreen und Druckgeschwindigkeiten bis zu 30 Seiten pro Minute und beidseitigem Druck unterstützt Sie beim Kopieren, Scannen und Faxen.
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Weiterführende Links zu "Lexmark CX417de MFP LAN duplex A4 (28DC561)"
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
Empfohlenes monatliches Volumen | 800 - 6.000 Seiten |
Speicher | |
Standardspeicher | 512 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen | |
Scanelement | CCD |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 600 dpi (600 x 600 dpi Farbe) |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxfunktionen | |
Funktionen | Faxen in Farbe |
Eingangskapazität | |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 1450 Blatt |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Max. Mediengröße | A4 |
Max. Papiergewicht | bis 163 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 30 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 32 Seit |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | LAN |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2 |
Betriebssystemunterstützung | Novell NetWare 6, Apple Mac OS X 10.5, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 4 Jahre |
mehr Produktdetails |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Funktion | drucken, kopieren, scannen und faxen (4 in 1) |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
Empfohlenes monatliches Volumen | 800 - 6.000 Seiten |
Display-Diagonale | 10.9 cm (4.3") |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Speicher | |
Standardspeicher | 512 MB |
Max. unterstützter Speicher | 2560 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
Farbe | Farbig |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS |
Automatisches Duplexing | Ja |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 10.5 Sek. |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 11.5 Sek. |
Scannen | |
Scanelement | CCD |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 600 dpi (600 x 600 dpi Farbe) |
Scannen zu | E-Mail, FTP, PC, USB |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 32 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 32 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPEG XR,JPG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxfunktionen | |
Funktionen | Faxen in Farbe |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 50 Blatt |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 1450 Blatt |
Universalzufuhr | 50 Blatt |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 1 |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Max. Mediengröße | A4 |
Vorlagenart | Blätter |
Max. Papiergewicht | bis 163 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Karton |
Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 50 Blatt ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 176 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 30 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 32 Seit |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | LAN |
mobil Drucken | Nein |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2 |
Betriebssystemunterstützung | Novell NetWare 6, Apple Mac OS X 10.5, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 640 Watt |
Typ Mobiles Gerät | 2.6 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 3 Watt |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Fedora 14,Fedora 15,Fedora 16,Fedora 17,Linux Mint 10,Linux Mint 11,Linux Mint 12,Linux Mint 13,Red Flag Desktop 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,SUSE Linu |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 16 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 16 - 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 44.4 cm |
Tiefe | 55.8 cm |
Höhe | 47 cm |
Gewicht | 27.39 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 55.8 cm |
Transporttiefe | 59.4 cm |
Transporthöhe | 56.7 cm |
Transportgewicht | 31.43 kg |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 4 Jahre |
Verschiedenes | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Fotoleiter ¦ |
schliessen |
Lexmark 700D3 Entwickler- einheit magenta 40000 Seiten
Versandgewicht:
1.25 KgLexmark 700D1 Entwickler- einheit schwarz 40000 Seiten
Versandgewicht:
1.25 KgDer Hersteller bietet zu diesem Produkt eine Garantie an.
Bitte beachten Sie, dass Ihnen neben der Garantie die Gewährleistungsrechte
nach den §§434 ff
BGB zustehen und diese nicht durch die Garantie
ausgeschlossen sind.
Die Garantie wird für 12 Monate ab Rechnungsdatum gewährt. Diese Frist wird durch Produktreparaturen und -ersatz nicht verlängert.
Die Garantie verfällt sofort durch das Verändern, Unkenntlichmachen oder Entfernen des Originaletiketts mit der eindeutigen Seriennummer des Produkts.
Die Garantie ist absolut kostenlos.
Vorliegende Garantie kann in
Anspruch genommen werden, falls das Gerät (im Rahmen des bestimmungsgemäßen
Gebrauchs) während der Garantiefrist aufgrund von
Material und
Herstellungsfehlern seine Funktionsfähigkeit verliert. Der Garantieanspruch wird
nach Wahl von Lexmark entweder durch eine kostenlose Instandsetzung oder einen
kostenlosen Ersatz des Gerätes oder von Bauteilen erfüllt.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile, Software und Verbrauchsmaterial.
Die Garantie verfällt bei Nutzung von Fremdware.
Die Garantie gilt nur innerhalb Deutschlands.
Für noch mehr Sorgenfreiheit können Sie mit Registrierung bei Lexmark von der 4-jährigen Garantie profitieren
Anschrift des Garantiegebers: Lexmark Deutschland GmbH, Dornhofstraße 44, 63263Neu-Isenburg
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.