Dieser Artikel wird per Palette versandt. Der Spediteur wird mit Ihnen einen Liefertermin vereinbaren. Stellen Sie bitte sicher, dass eine Rufnummer hinterlegt ist unter der Sie erreichbar sind!
Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen für Palettenversand!
- SKU: 44407341
- EAN: 0734646558754
- MPN: 26Z0200
Produktinformationen "Lexmark MX910de S/W-Laser- Multifunktionsdrucker"


Mit hohen Ausgabekapazitäten, langlebigen Austauschkomponenten, zuverlässigen Sicherheitsfunktionen, erweiterten Finishing-Optionen und der SRA3-Formatunterstützung bildet der Lexmark MX910de das Flaggschiff unter den Lexmark SW-Multifunktionsprodukten für Großformate.
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Weiterführende Links zu "Lexmark MX910de S/W-Laser- Multifunktionsdrucker"
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | 297 x 432 mm |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Druckfarbe | S/W (mono) |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Mono printing | |
Kopieren | Mono copying |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
Empfohlenes monatliches Volumen | 15.000 - 50.000 Seiten |
Speicher | |
Standardspeicher | 1024 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 45 Seiten/Min. |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 45 Seiten/Min. |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen | |
Scanelement | CIS / CCD |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Eingangskapazität | |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 6650 Blatt |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B5 (182 x 2 |
Max. Mediengröße | A3 |
Max. Papiergewicht | bis 256 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | LAN |
genaue Anschlüsse | Gigabit-LAN - RJ-45 |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ¦ 3 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enter |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
mehr Produktdetails |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | 297 x 432 mm |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Funktion | drucken, kopieren, scannen und faxen (4 in 1) |
Druckfarbe | S/W (mono) |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Mono printing | |
Kopieren | Mono copying |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
Duplex Druckmodi | Auto, Manuell |
gewünschtes Druckvolumen | ab 15.000 / Monat |
Empfohlenes monatliches Volumen | 15.000 - 50.000 Seiten |
Display-Diagonale | 25.4 cm |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Mit Festplatte |
Speicher | |
Standardspeicher | 1024 MB |
Max. unterstützter Speicher | 3072 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 45 Seiten/Min. |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 45 Seiten/Min. |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Schwarz |
Farbe | b/w |
Druckersprachen (Standard) | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS,XHTML |
Automatisches Duplexing | Ja |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 5.6 Sek. |
Scannen | |
Scanelement | CIS / CCD |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
Scannen zu | Bild |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 80 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 80 Seiten pro Minute |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 100 Blatt |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 6650 Blatt |
Universalzufuhr | 100 Blatt |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 3 |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B5 (182 x 2 |
Max. Mediengröße | A3 |
Vorlagenart | Blätter |
Mediengewicht | 60 g/m² - 256 g/m² |
Max. Papiergewicht | bis 256 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton |
Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Standardmedienkapazität | 1150 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Mehrzweckfach - 150 Blatt ¦ 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt ¦ ADF - 100 Blatt ¦ Ausgabefach - 250 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | LAN |
genaue Anschlüsse | Gigabit-LAN - RJ-45 |
mobil Drucken | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ¦ 3 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enter |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 880 Watt |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 3.6 Watt |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 30 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 85% |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 61.5 cm |
Tiefe | 69.7 cm |
Höhe | 90.9 cm |
Gewicht | 95 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 76.2 cm |
Transporttiefe | 83.8 cm |
Transporthöhe | 119.4 cm |
Transportgewicht | 112 kg |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
Verschiedenes | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 21000 Seiten ¦ 1 x Trommel - bis zu 125000 Seiten |
schliessen |
Der Hersteller bietet zu diesem Produkt eine Garantie an.
Bitte beachten Sie, dass Ihnen neben der Garantie die Gewährleistungsrechte
nach den §§434 ff
BGB zustehen und diese nicht durch die Garantie
ausgeschlossen sind.
Die Garantie wird für 12 Monate ab Rechnungsdatum gewährt. Diese Frist wird durch Produktreparaturen und -ersatz nicht verlängert.
Die Garantie verfällt sofort durch das Verändern, Unkenntlichmachen oder Entfernen des Originaletiketts mit der eindeutigen Seriennummer des Produkts.
Die Garantie ist absolut kostenlos.
Vorliegende Garantie kann in
Anspruch genommen werden, falls das Gerät (im Rahmen des bestimmungsgemäßen
Gebrauchs) während der Garantiefrist aufgrund von
Material und
Herstellungsfehlern seine Funktionsfähigkeit verliert. Der Garantieanspruch wird
nach Wahl von Lexmark entweder durch eine kostenlose Instandsetzung oder einen
kostenlosen Ersatz des Gerätes oder von Bauteilen erfüllt.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile, Software und Verbrauchsmaterial.
Die Garantie verfällt bei Nutzung von Fremdware.
Die Garantie gilt nur innerhalb Deutschlands.
Für noch mehr Sorgenfreiheit können Sie mit Registrierung bei Lexmark von der 4-jährigen Garantie profitieren
Anschrift des Garantiegebers: Lexmark Deutschland GmbH, Dornhofstraße 44, 63263Neu-Isenburg
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.